Lichtstroom (eenheid: Lumen).
De totale lichtopbrengst die wordt uitgestraald door een lichtbron. De lichtopbrengst van een lichtbron wordt gemeten in lumen.
Daar waar in het verleden het wattage in de praktijk vaak als referentie werd gebruikt voor de hoeveelheid licht van een lichtbron en lumen minder werd gebruikt, is met de komst van LED de lumenstroom het onderdeel waar lichtbronnen onderling met elkaar vergeleken worden.
Onderstaande een overzicht van de gebruikelijke gemiddelde lumenstroom van traditionele lichtbronnen. De waardes zijn gebaseerd op de technische data van Osram.
Fluorescentie PL
Wattage lichtbron | Gemiddelde lumen stroom |
5 W | 250 lumen |
7 W | 400 lumen |
9 W | 600 lumen |
11 W | 900 lumen |
18 W | 1200 lumen |
26 W | 1800 lumen |
32 W | 2400 lumen |
42 W | 3200 lumen |
Fluorescentie TL5
Wattage lichtbron | Gemiddelde lumen stroom |
14 W | 1200 lumen |
21 W | 1900 lumen |
24 W | 1750 lumen |
28 W | 2600 lumen |
35 W | 3320 lumen |
39 W | 3100 lumen |
49 W | 4310 lumen |
54 W | 4450 lumen |
Spaarlamp
Wattage lichtbron | Gemiddelde lumen stroom |
7 W | 380 lumen |
11 W | 640 lumen |
14 W | 820 lumen |
18 W | 1140 lumen |
23 W | 1520 lumen |
Gasontlading lamp
Wattage lichtbron | Gemiddelde lumen stroom |
20 W | 1700 lumen |
35 W | 3500 lumen |
70 W | 7300 lumen |
150 W | 15000 lumen |
250 W | 20000 tot 27000 lumen |
Halogeen lamp 12V
Wattage lichtbron | Gemiddelde lumen stroom |
7 W | 105 lumen |
14 W | 240 lumen |
25 W | 500 lumen |
50 W | 1200 lumen |
Halogeen lamp 230V
Wattage lichtbron | Gemiddelde lumen stroom |
20 W | 235 lumen |
30 W | 405 lumen |
46 W | 700 lumen |
120 W | 2250 lumen |
230 W | 5000 lumen |
LED lamp met fitting
Wattage lichtbron | Gemiddelde lumen stroom |
2 W | 136 lumen |
4 W | 200 lumen |
5 W | 250 lumen |
7 W | 385 lumen |
10 W | 810 lumen |
13 W | 800 lumen |
15 W | 900 lumen |