Lux is de standaard eenheid van verlichtingssterkte van een oppervlak dat verlicht wordt. Één Lux is één lumen per vierkante meter. Lux (Latijn: licht) is een eenheid (symbool lx) van verlichtingsterkte. De luxwaarde zegt niet hoeveel licht je ziet, maar hoeveel licht het vlak ontvangt. De verlichtingssterkte die wordt aanbevolen voor een specifieke ruimte zal voornamelijk bepaald worden door de aard van de activiteit in de ruimte. Onderstaande een aantal referenties van lichtsterkte en een overzicht dat inzicht geeft in algemeen aanbevolen verlichtingssterkte voor verschillende gebieden en activiteiten. De waarden zijn gemiddelde minimum verlichtingssterkten over het taakgebied.
Referentie verlichtingssterkte
Daglicht volle zon 50 000- 100 000 lux
Daglicht betrokken hemel 1000 – 10 000 lux
Daglicht gemiddeld 5000 lux
Schemering 10 lux
Volle maan en heldere hemel 0.02 Lux
Bewolkte nacht 0.01 lux
Leesdrempel 0.3 lux
Grens kleur zien 0.1 lux
Basis richtlijn algemeen aanbevolen verlichtingssterkte
Soort gebied of activiteit verlichting | Lux | Ra |
Loopzones, eenvoudige oriëntatie | 100 – 200 | 60 |
Ruimte voor visueel eenvoudige taken | 200 – 300 | 80 |
Ruimte voor visueel veeleisende taken | 500 – 800 | 80 |
Gangen – trappen | 100 – 200 | 60 |
Kantine | 200 – 300 | 80 |
Opslagruimtes | 100 – 200 | 60 |
Sanitaire ruimtes | 100 – 200 | 60 |
Service ruimtes | 100 – 200 | 80 |
Hotel/Horeca | Lux | Ra |
Receptie | 150 – 200 | 80 |
Keuken | 500 | 80 |
Kamers | 300 | 80 |
Gang | 100 | 60 |
Sanitaire ruimtes | 100 | 60 |
Conferentiekamer | 400 – 500 | 80 |
Industrieomgeving | Lux | Ra |
Normaal | 300 | 80 |
Fijn werk | 500 | 80 |
Zeer fijn werk | 1.000 | 90 |
Kantooromgeving | Lux | Ra |
Gangen, kopieerruimtes, en dergelijke | 300 | 80 |
Kantoor algemeen | 500 | 80 |
Tekenkamer | 800 | 80 |
Vergaderkamer | 300 – 500 | 80 |
Werkplek aan raamzijde | 300 – 400 | 80 |
Receptie | 300 – 400 | 80 |
Schoolomgeving | Lux | Ra |
Gymnastieklokaal | 400 | 80 |
Klas lokalen | 300 – 500 | 80 |
Kleedkamer | 200 | 80 |
Praktijklokaal | 500- 800 | 80 |
Sanitaire ruimtes | 100 – 200 | 80 |
Tekenlokaal | 800 | 80 |
Peuterspeelzaal, kleuterschool | 300 | 80 |
Leeszaal | 300 – 500 | 80 |
Schoolbord | 500 | 80 |
Demonstratie tafel | 500 | 80 |
Handvaardigheid lokaal | 500 | 80 |
Handvaardigheidlokalen op kunstopleidingen | 800 | 80 |
Tekenkamers voor technisch tekenen | 800 | 80 |
Praktijklokalen en laboratoria | 500 | 80 |
Workshop lesgeven | 500 | 80 |
Muziek praktijklokalen | 300 | 80 |
Computer praktijklokalen | 500 | 80 |
Gemeenschapsruimtes en vergaderzalen | 200 | 80 |
Lerarenkamer | 300 | 80 |
Sporthallen, gymnastieklokaal en zwembaden | 300 | 80 |
Sport Centra | Lux | Ra |
Gymzalen | 300 – 500 | 80 |
Zwembad | 300 – 500 | 80 |
Winkelomgeving | Lu
| Ra |
Supermarkt | 700 | 80 |
Boutiques | 500 | 90 |
Etalage | 800 – 1000 | 90 |
Verkoopgedeelte | 400 – 600 | 80 |
Showroom | 500 – 800 | 80 |
Beauty Salons | 800 | 80 |
Kassa omgeving | 500 | 80 |
Woning | Lux | Ra |
Badkamer | 100 | 60 |
Woonkamer | 300 | 60 |
Keuken | 300-400 | 80 |
Hal | 200 | 60 |